Lavoro domestico, settore da 42 miliardi di..
Anticipazione del Dossier europeo DOMINA
Il settore della cura e dell’assistenza in Europa sta vivendo un periodo di forti.. Leggi tutto...
L’anima del welfare in Italia
Regioni | Dati 2023 | Distr. % | Var. % 2019-21 |
Var. % 2022-23 |
Lombardia | 173.691 | 18,9% | +19,5% | -6,6% |
Lazio | 153.988 | 16,8% | +6,6% | -3,3% |
Toscana | 78.891 | 8,6% | +13,3% | -5,4% |
Emilia Romagna | 72.979 | 8,0% | +16,8% | -8,7% |
Piemonte | 67.996 | 7,4% | +11,6% | -6,1% |
Veneto | 65.101 | 7,1% | +18,5% | -8,4% |
Sardegna | 53.002 | 5,8% | +6,4% | -1,4% |
Campania | 47.399 | 5,2% | +22,1% | -8,9% |
Sicilia | 40.611 | 4,4% | +11,7% | -7,0% |
Liguria | 31.807 | 3,5% | +9,7% | -5,7% |
Puglia | 29.300 | 3,2% | +35,5% | -7,5% |
Marche | 22.894 | 2,5% | +12,9% | -7,4% |
Friuli Venezia Giulia | 19.438 | 2,1% | +16,5% | -4,3% |
Umbria | 18.383 | 2,0% | +9,8% | -5,9% |
Abruzzo | 13.315 | 1,5% | +15,6% | -6,1% |
Calabria | 11.426 | 1,2% | +17,1% | -12,1% |
Trentino Alto Adige | 10.881 | 1,2% | +13,0% | -7,4% |
Basilicata | 3.297 | 0,4% | +33,3% | -10,0% |
Molise | 1.886 | 0,2% | +13,1% | -8,8% |
Valle d'Aosta | 1.612 | 0,2% | +7,6% | -6,6% |
Totale | 917.929 | 100,0% | +14,4% | -6,1% |
Tipologia datori di lavoro |
Dati 2023 | Incidenza su Tot. Datori | Variaz. % 2022-23 |
Grandi invalidi | 100.849 | 11,0% | +0,5% |
Clero | 3.077 | 0,3% | -5,8% |
Coniuge o parente | 17.911 | 2,0% | -10,3% |
Il settore della cura e dell’assistenza in Europa sta vivendo un periodo di forti.. Leggi tutto...
Secondo i dati INPS, i lavoratori domestici contribuenti all’INPS alla fine del 2023.. Leggi tutto...