Il PIL potenziale delle donne
Il lavoro domestico può far crescere il PIL di 11 MLD di euro
L’Italia è il paese europeo con la più bassa occupazione femminile; se.. Leggi tutto...
Crescono Georgia, Perù, El Salvador.
Paesi | Lavoratori domestici 2023 |
Distrib. % | Di cui badanti |
Var. % 2020-23 |
Romania | 122.587 | 21,3% | 63,2% | -21,8% |
Ucraina | 89.618 | 15,6% | 67,2% | -2,8% |
Filippine | 62.933 | 11,0% | 16,2% | -5,9% |
Perù | 36.141 | 6,3% | 53,2% | +6,3% |
Moldavia | 32.573 | 5,7% | 61,1% | -16,9% |
Sri Lanka | 28.468 | 5,0% | 29,3% | +0,1% |
Georgia | 25.295 | 4,4% | 84,9% | +56,9% |
Albania | 22.499 | 3,9% | 37,2% | -8,3% |
Marocco | 21.191 | 3,7% | 60,9% | -13,0% |
Ecuador | 17.172 | 3,0% | 48,5% | -4,8% |
Polonia | 10.680 | 1,9% | 48,8% | -26,0% |
India | 9.010 | 1,6% | 55,2% | -5,1% |
El Salvador | 7.067 | 1,2% | 38,7% | +5,9% |
Bulgaria | 6.346 | 1,1% | 74,1% | -30,2% |
Rep. Dominicana | 5.224 | 0,9% | 63,9% | -8,5% |
Russia | 5.035 | 0,9% | 61,1% | -18,7% |
Brasile | 4.337 | 0,8% | 37,1% | -2,7% |
Nigeria | 4.307 | 0,8% | 51,6% | -13,8% |
Bangladesh | 4.174 | 0,7% | 17,7% | -29,5% |
Senegal | 3.961 | 0,7% | 53,4% | -7,7% |
Tot. Stranieri | 574.185 | 100,0% | 52,4% | -9,3% |
L’Italia è il paese europeo con la più bassa occupazione femminile; se.. Leggi tutto...
Lavoro domestico: nel 2023 834 mila lavoratori regolari e 742 mila irregolari... Leggi tutto...