I DATORI DI LAVORO DOMESTICO NEL 2021: CARATTERISTICHE DELLE FAMIGLIE
Estratto dal Rapporto sul lavoro domestico 2021
Datori di lavoro domestico per NAZIONALITÀ
Nazionalità | Datori 2020 | Distr. % |
---|---|---|
Italiano | 942.253 | 95% |
Extracomunitario | 26.225 | 3% |
Comunitario | 24.109 | 2% |
Totale complessivo | 992.587 | 100% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Datori di lavoro domestico per GENERE
Genere | 2019 | 2020 | Variazione 2019-2020 |
---|---|---|---|
Donne | 525.943 | 566.941 | +7,8% |
Uomini | 388.910 | 425.646 | +9,4% |
Totale | 914.853 | 992.587 | +8,5% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Datori di lavoro domestico per CLASSI D' ETÀ
Classi d'età | 2019 | 2020 | Variazione 2019-2020 |
---|---|---|---|
Fino a 59 | 283.534 | 312.650 | +10,3% |
60-69 | 154.408 | 166.411 | +7,8% |
70-79 | 148.407 | 157.230 | +5,9% |
80 e oltre | 328.504 | 356.296 | +8,5% |
Totale | 914.853 | 992.587 | +8,5% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Datori di lavoro domestico, CATEGORIE SPECIFICHE
Tipologia datori di lavoro | Datori 2020 | Incidenza su tot. dat | Variazione 2019-2020 |
---|---|---|---|
Grandi invalidi | 98.310 | 9,9% | +6,1% |
Sacerdoti | 3.501 | 0,4% | -2,6% |
Datori di lavoro domestico, PERSONE GIURIDICHE (2019-2020)
Aree | 2019 | 2020 | Distr. % | Var. % 2019-2020 |
---|---|---|---|---|
Nord Ovest | 342 | 332 | 18,6% | -2,9% |
Nord Est | 299 | 296 | 16,6% | -1,0% |
Centro | 710 | 692 | 38,7% | -2,5% |
Sud | 300 | 291 | 16,3% | -3,0% |
Isole | 195 | 177 | 9,9% | -9,2% |
Totale | 1.846 | 1.788 | 100,0% | -3,1% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Rapporti di lavoro in cui il lavoratore è CONIUGE del datore di lavoro
Genere (del lavoratore) | Rapporti lavoro 2020 | Distr. % 2020 | Var. % 2019-2020 |
---|---|---|---|
Donne | 509 | 80,4% | +7,6% |
Uomini | 124 | 19,6% | -1,6% |
Totale | 633 | 100,0% | +5,7% |
Rapporti di lavoro in cui il lavoratore è PARENTE del datore di lavoro
Genere (del lavoratore) | Rapporti lavoro 2020 | Distr. % 2020 | Var. % 2019-2020 |
---|---|---|---|
Donne | 14.541 | 76,2% | +3,8% |
Uomini | 4.544 | 23,8% | +6,9% |
Totale | 19.085 | 100,0% | +4,5% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Rapporti in cui il lavoratore è CONVIVENTE con il datore di lavoro
Regioni | Rapporti lavoro 2020 | Distr. % 2020 | % Donne | Var. % 2019-2020 |
---|---|---|---|---|
LOMBARDIA | 41.239 | 18,8% | 90,1% | +8,5% |
EMILIA ROMAGNA | 30.299 | 13,8% | 94,4% | +2,9% |
TOSCANA | 25.070 | 11,4% | 90,0% | -2,1% |
VENETO | 24.363 | 11,1% | 91,7% | +7,7% |
LAZIO | 23.769 | 10,8% | 84,8% | -1,2% |
PIEMONTE | 14.975 | 6,8% | 93,0% | +2,0% |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 9.620 | 4,4% | 95,0% | +3,4% |
MARCHE | 8.161 | 3,7% | 93,6% | +3,1% |
CAMPANIA | 6.715 | 3,1% | 83,8% | +14,9% |
LIGURIA | 6.246 | 2,8% | 91,7% | -2,3% |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 5.756 | 2,6% | 95,6% | +1,3% |
PUGLIA | 5.610 | 2,6% | 91,8% | +28,2% |
UMBRIA | 5.234 | 2,4% | 93,7% | -2,0% |
SARDEGNA | 3.965 | 1,8% | 92,7% | -4,4% |
ABRUZZO | 2.855 | 1,3% | 92,9% | -3,3% |
SICILIA | 2.812 | 1,3% | 80,9% | +0,3% |
CALABRIA | 1.383 | 0,6% | 88,4% | +22,1% |
BASILICATA | 759 | 0,3% | 93,7% | +24,0% |
VALLE D'AOSTA | 614 | 0,3% | 96,3% | -5,5% |
MOLISE | 338 | 0,2% | 93,8% | -5,6% |
Totale | 219.784 | 100,0% | 91,0% | +3,7% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata