Le nazionalità emergenti nel lavoro..
Crescono Georgia, Perù, El Salvador.
Le nazionalità emergenti nel lavoro domestico in Italia: crescono Georgia,.. Leggi tutto...
2 ottobre 2024
Genere e cittadinanza | Dati 2023 | Distrib. 2023 | Var. % 2019-21 |
Var. % 2022-23 |
Donne Straniere | 502.200 | 60,2% | +5,6% | -4,6% |
Donne Italiane | 236.268 | 28,3% | +13,6% | -5,9% |
Uomini Stranieri | 71.985 | 8,6% | +67,6% | -27,8% |
Uomini Italiani | 23.421 | 2,8% | +6,3% | -5,0% |
Totale | 833.874 | 100,0% | +13,1% | -7,6% |
Aree di provenienza |
Dati 2023 | Distrib. | Var. % 2019-21 |
Var. % 2022-23 |
Est Europa | 297.373 | 35,7% | -0,7% | -6,5% |
Italia | 259.689 | 31,1% | +12,9% | -5,8% |
Asia | 139.721 | 16,8% | +32,3% | -10,3% |
America Latina | 84.667 | 10,2% | +24,9% | -4,4% |
Africa | 49.377 | 5,9% | +45,5% | -19,0% |
Altro | 3.047 | 0,4% | +8,0% | -6,3% |
Totale | 833.874 | 100,0% | +13,1% | -7,6% |
Le nazionalità emergenti nel lavoro domestico in Italia: crescono Georgia,.. Leggi tutto...
L’Italia è il paese europeo con la più bassa occupazione femminile; se.. Leggi tutto...