ILAVORATORI DOMESTICI DI NAZIONALITÀ ITALIANA 2022
Estratto dal Rapporto sul lavoro domestico 2022
Età media dei Lavoratori domestici italiani per genere
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori domestici italiani per classe d’età
Classi d’età | 2021 | Distr. % 2021 | Variaz. % 2012-2021 |
---|---|---|---|
Fino a 29 | 20.467 | 7,10% | 40,80% |
30-39 | 31.019 | 10,70% | -3,50% |
40-49 | 66.256 | 22,90% | 0,70% |
50-59 | 112.722 | 39,00% | 78,30% |
60 e oltre | 58.285 | 20,20% | 225,90% |
Totale | 288.749 | 100,00% | 49,20% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori domestici italiani per tipologia di rapporto e genere
Badante F | 37,6% | 108.622 |
Colf F | 53,6% | 154.769 |
Badante M | 4,5% | 13.070 |
Colf M | 4,3% | 12.288 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori domestici italiani DONNE per tipologia di rapporto
Tipologia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badante | 43.414 | 53.155 | 60.328 | 67.954 | 70.806 | 82.421 | 90.186 | 95.166 | 107.754 | 108.622 |
Colf | 137.250 | 135.927 | 136.569 | 136.876 | 135.923 | 137.143 | 137.818 | 137.656 | 158.378 | 154.769 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori domestici italiani UOMINI per tipologia di rapporto
Tipologia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badante | 3.954 | 5.369 | 6.513 | 7.984 | 8.657 | 10.727 | 11.906 | 12.394 | 12.966 | 13.070 |
Colf | 8.912 | 9.375 | 9.907 | 10.458 | 10.673 | 11.456 | 11.972 | 11.574 | 12.380 | 12.288 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Incidenza % Lavoratori domestici italiani su totale per Regione
Sardegna | 81.9% |
Molise | 59.5% |
Puglia | 49.2% |
Basilicata | 48.6% |
Sicilia | 46.9% |
Abruzzo | 46.0% |
Calabria | 41.9% |
Campania | 34.8% |
Marche | 33.1% |
Valle d'Aosta | 31.6% |
Piemonte | 31.3% |
Friuli -Venezia Giulia | 30.5% |
Liguria | 29.0% |
Toscana | 28.7% |
Umbria | 28.0% |
Trentino -Alto-Adige | 27.2% |
Veneto | 25.7% |
Lazio | 19.6% |
Lombardia | 19.3% |
Emilia -Romagna | 19.2% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori domestici italiani per Regione
Regioni | Dati 2021 | Distr. % | Incidenza % su domestici regionali | Var. % 2012-2021 | Var. % 2019-2021 |
---|---|---|---|---|---|
SARDEGNA | 39.859 | 13,80% | 81,90% | 32,20% | 3,70% |
LOMBARDIA | 35.591 | 12,30% | 19,30% | 48,30% | 12,70% |
LAZIO | 25.486 | 8,80% | 19,60% | 46,00% | 11,00% |
TOSCANA | 23.474 | 8,10% | 28,70% | 47,70% | 16,40% |
PIEMONTE | 23.307 | 8,10% | 31,30% | 28,20% | 9,30% |
VENETO | 19.682 | 6,80% | 25,70% | 51,10% | 14,30% |
CAMPANIA | 19.583 | 6,80% | 34,80% | 55,60% | 13,20% |
SICILIA | 18.537 | 6,40% | 46,90% | 79,40% | 20,20% |
EMILIA ROMAGNA | 16.305 | 5,60% | 19,20% | 48,80% | 12,40% |
PUGLIA | 16.230 | 5,60% | 49,20% | 60,30% | 26,70% |
LIGURIA | 9.372 | 3,20% | 29,00% | 35,00% | 9,90% |
MARCHE | 8.707 | 3,00% | 33,10% | 56,50% | 13,00% |
ABRUZZO | 6.809 | 2,40% | 46,00% | 94,70% | 19,50% |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 6.667 | 2,30% | 30,50% | 97,80% | 16,90% |
CALABRIA | 6.049 | 2,10% | 41,90% | 129,20% | 4,90% |
UMBRIA | 5.448 | 1,90% | 28,00% | 51,70% | 12,10% |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 3.721 | 1,30% | 27,20% | 26,60% | 3,70% |
BASILICATA | 1.952 | 0,70% | 48,60% | 88,80% | 30,60% |
MOLISE | 1.360 | 0,50% | 59,50% | 70,90% | 13,80% |
VALLE D'AOSTA | 610 | 0,20% | 31,60% | 37,70% | 13,60% |
Totale | 288.749 | 100,00% | 30,00% | 49,20% | 12,40% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Spesa delle famiglie per lavoratori domestici italiani, 2021 (dati in Milioni di euro)
Badante | Colf | Totale | |
---|---|---|---|
Retribuzioni | 665 | 812 | 1.477 |
Contributi | 117 | 145 | 262 |
TFR | 49 | 60 | 109 |
Totale spesa per domestici italiani | 832 | 1.017 | 1.849 |
Incidenza % spesa Italiani / Totale | 19,60% | 26,70% | 22,90% |
Distrib. lavoratori domestici italiani per classe di orario settimanale
Distrib. lavoratori domestici italiani per classe di orario settimanale (distinzione per tipologia di rapporto)
Badante | Colf | Totale | |
---|---|---|---|
Fino a 9 | 17,5% | 36,4% | 28,4% |
da 10 a 19 | 25,6% | 25,0% | 25,3% |
da 20 a 29 | 31,7% | 26,4% | 28,6% |
da 30 a 39 | 12,0% | 7,3% | 9,3% |
da 40 a 49 | 6,6% | 4,2% | 5,2% |
50 e oltre | 6,5% | 0,7% | 3,1% |