I LAVORATORI DOMESTICI REGOLARI 2022
Estratto dal Rapporto sul lavoro domestico 2022
Lavoratori domestici per genere e cittadinanza
Donne straniere | 553.085 | 57,5% |
---|---|---|
Donne italiane | 263.391 | 27,4% |
Uomini stranieri | 119.524 | 12,4% |
Uomini italiani | 25.358 | 2,6% |
Totale complessivo | 961.358 | 100,0% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Incidenza Lavoratori domestici UOMINI / Totale
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% M | 18.9% | 16.7% | 13.5% | 12.5% | 12.1% | 11.9% | 11.7% | 11.4% | 13.1% | 15.1% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Incidenza Lavoratori domestici con CITTADINANZA STRANIERA / Totale
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Immigrati | 80.9% | 78.9% | 76.8% | 75.3% | 74.3% | 72.4% | 71.0% | 70.1% | 69.1% | 70.0% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Serie storica lavoratrici domestiche DONNE, dettaglio per cittadinanza
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donne straniere | 642.165 | 615.623 | 599.363 | 586.685 | 567.862 | 551.542 | 538.206 | 527.629 | 553.701 | 553.085 |
Donne italiane | 180.664 | 189.082 | 196.897 | 204.830 | 206.729 | 219.564 | 228.004 | 232.822 | 266.132 | 263.391 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Serie storica lavoratrori domestici UOMINI, dettaglio per cittadinanza
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini stranieri | 179.132 | 146.391 | 108.262 | 94.836 | 87.224 | 81.781 | 77.497 | 73.710 | 97.906 | 119.524 |
Uomini italiani | 12.866 | 14.744 | 16.420 | 18.442 | 19.330 | 22.183 | 23.878 | 23.968 | 25.346 | 25.358 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Composizione della presenza straniera per area di provenienza
Est Europa | 51,2% |
---|---|
Asia | 24,4% |
America Latina | 13,6% |
Africa | 10,4% |
Altro | 0,5% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Provenienza dei lavoratori domestici per genere (2021)
Provenienza DONNE | Distrib. % | Variaz. 2015-21 |
---|---|---|
Europa Est | 40,20% | -16,50% |
Italia | 32,30% | 28,60% |
America Latina | 9,60% | 19,20% |
Asia (escl. Filippine) | 6,40% | 52,60% |
Filippine | 6,20% | -5,80% |
Africa | 4,90% | 10,40% |
Altro | 0,40% | -4,70% |
Totale | 100,00% | 3,20% |
Provenienza UOMINI | Distrb. % | Variaz. 2015-21 |
---|---|---|
Asia (escl. Filippine) | 30,40% | 40,00% |
Africa | 20,50% | 51,50% |
talia | 17,50% | 37,50% |
Filippine | 11,50% | -8,50% |
Europa Est | 10,90% | 1,30% |
America Latina | 8,90% | 35,80% |
Altro | 0,30% | -9,50% |
Totale | 100,00% | 27,90% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Provenienza dei lavoratori domestici per tipologia di rapporto (2021)
Provenienza BADANTI | Distrib. % | Variaz. 2015-21 |
---|---|---|
Europa Est | 46,00% | -10,70% |
Italia | 27,00% | 60,30% |
America Latina | 9,80% | 47,60% |
Asia (escl. Filippine) | 8,40% | 97,60% |
Africa | 6,10% | 60,40% |
Filippine | 2,50% | 11,70% |
Altro | 0,30% | 19,30% |
Totale | 100,00% | 17,00% |
Provenienza COLF | Distrb. % | Variaz. 2015-21 |
---|---|---|
talia | 32,80% | 13,40% |
Europa Est | 26,80% | -22,50% |
Asia (escl. Filippine) | 11,50% | 25,50% |
Filippine | 11,10% | -9,40% |
America Latina | 9,20% | 4,00% |
Africa | 8,30% | 9,00% |
Altro | 0,40% | -15,70% |
Totale | 100,00% | -1,80% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori domestici stranieri per Paese d’origine (2021)
Principali nazionalità straniere (dati in migliaia) | Domestici 2021 | Distr. % | Variaz. % | Effetto regolarizzazione |
---|---|---|---|---|
Romania | 145 | 21,60% | -7,80% | 0,00% |
Ucraina | 95 | 14,10% | 0,40% | 12,60% |
Filippine | 68 | 10,10% | -0,10% | 2,90% |
Moldavia | 39 | 5,80% | -2,50% | 7,20% |
Perù | 39 | 5,80% | 8,50% | 22,30% |
Sri Lanka | 30 | 4,50% | 2,50% | 5,70% |
Albania | 29 | 4,30% | 13,60% | 22,10% |
Marocco | 28 | 4,20% | 10,50% | 27,50% |
Georgia | 23 | 3,40% | 29,90% | 43,50% |
Equador | 18 | 2,70% | 0,40% | 1,70% |
Polonia | 13 | 1,90% | -9,70% | 0,00% |
India | 12 | 1,80% | 19,60% | 38,30% |
Bangladesh | 10 | 1,50% | 45,70% | 69,00% |
Pakistan | 10 | 1,50% | 69,60% | 71,00% |
Cina | 6 | 0,90% | 69,70% | 75,00% |
Egitto | 6 | 0,90% | 32,00% | 68,30% |
Altri Paesi | 101 | 15,00% | 7,20% | 15,00% |
Totale stranieri | 672 | 100,00% | 1,90% | 14,00% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Serie storica dei lavoratori domestici in Italia per tipologia di rapporto (dati in migliaia)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badante | 366 | 372 | 375 | 386 | 387 | 400 | 407 | 412 | 446 | 451 |
Colf | 649 | 594 | 546 | 519 | 494 | 474 | 459 | 445 | 496 | 510 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Distribuzione dei lavoratori domestici in Italia per tipologia di rapporto (confronto 2012 – 2021)
2012 | 2021 | |
---|---|---|
Badante | 36% | 47% |
Colf | 64% | 53% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori domestici in Italia per cittadinanza e tipologia di rapporto
2020 | 2021 | Incidenza su totale complessivo | Variazione 2020-2021 | |
---|---|---|---|---|
Badante italiano/a | 120.720 | 121.692 | 12,7% | 0,8% |
Colf italiano/a | 170.613 | 167.006 | 17,4% | -2,1% |
Totale italiani | 291.478 | 288.749 | 30,0% | -0,9% |
Badante immigrate/a | 325.291 | 329.679 | 34,3% | 1,3% |
Colf immigrate/a | 325.083 | 342.575 | 35,6% | 5,4% |
Totale immigrati | 651.607 | 672.609 | 70,0% | 3,2% |
Tot. Badante | 446.011 | 451.371 | 47,0% | 1,2% |
Tot. Colf | 495.696 | 509.581 | 53,0% | 2,8% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Età media per tipologia di rapporto (2021)
Badante | Colf | Totale |
---|---|---|
50,5 | 47,0 | 48,7 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Distribuzione dei lavoratori domestici per classe d’età
Classi d'età | Badante | Colf | Totale |
---|---|---|---|
Fino a 19 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
20-29 | 5,6% | 8,2% | 7,0% |
30-39 | 11,9% | 17,7% | 15,0% |
40-49 | 22,7% | 28,2% | 25,6% |
50-59 | 35,3% | 31,1% | 33,1% |
60 e oltre | 24,4% | 14,6% | 19,2% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Distribuzione dei lavoratori domestici per classe di orario settimanale (2021)
Badante | Colf | Totale | |
---|---|---|---|
Fino a 9 | 6,1% | 24,7% | 16,0% |
10-19 | 11,5% | 19,6% | 15,8% |
20-29 | 27,6% | 40,6% | 34,5% |
30-39 | 15,8% | 8,5% | 11,9% |
40-49 | 12,6% | 4,8% | 8,5% |
50 e oltre | 26,4% | 1,8% | 13,3% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori domestici in Italia per area geografica
2021 | Distribuzione 2021 | Variazione 2019-20 | Variazione 2020-21 | |
---|---|---|---|---|
Nord ovest | 293.521 | 30,50% | 11,40% | 2,80% |
Nord est | 197.126 | 20,50% | 9,70% | 3,60% |
Centro | 257.678 | 26,80% | 5,80% | 0,70% |
Sud | 124.779 | 13,00% | 18,50% | 1,90% |
Isole | 88.254 | 9,20% | 6,90% | -0,70% |
Totale | 961.358 | 100,00% | 9,90% | 1,90% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori domestici per nazionalità (2012-2021)
Nazionalità | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiani | 193.530 | 203.826 | 213.317 | 223.272 | 226.059 | 241.747 | 251.882 | 256.790 | 291.478 | 288.749 |
Stranieri | 821.297 | 762.014 | 707.625 | 681.521 | 655.086 | 633.323 | 615.703 | 601.339 | 651.607 | 672.609 |
Totale | 1.014.827 | 965.840 | 920.942 | 904.793 | 881.145 | 875.070 | 867.585 | 858.129 | 943.085 | 961.358 |
% Italiani | 19,1% | 21,1% | 23,2% | 24,7% | 25,7% | 27,6% | 29,0% | 29,9% | 30,9% | 30,0% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata