IL LIBRETTO FAMIGLIA 2022
Estratto dal Rapporto sul lavoro domestico 2022
Libretto famiglia, media lavoratori mensili (2019-2021)
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori Libretto famiglia, dati mensili 2019-2021
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori Libretto famiglia, dati regionali
Regioni | Lavoratori media mensile 2021 | Lavoratori media mensile 2020 | Rapporto 2020/21 | Importo complessivo 2021 | Media mensile 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Lombardia | 3.810 | 19.410 | 5,1 | 9.930.160 | 827.513 |
Piemonte | 2.176 | 8.389 | 3,9 | 5.200.740 | 433.395 |
Toscana | 1.995 | 7.654 | 3,8 | 4.604.010 | 383.668 |
Veneto | 1.898 | 10.053 | 5,3 | 4.486.220 | 373.852 |
Emilia-Romagna | 1.768 | 8.074 | 4,6 | 4.596.540 | 383.045 |
Lazio | 1.508 | 9.967 | 6,6 | 3.648.160 | 304.013 |
Campania | 1.304 | 4.813 | 3,7 | 4.799.240 | 399.937 |
Puglia | 1.164 | 5.604 | 4,8 | 3.982.380 | 331.865 |
Friuli - V.G. | 897 | 2.449 | 2,7 | 2.057.730 | 171.478 |
Marche | 621 | 4.102 | 6,6 | 1.631.030 | 135.919 |
Umbria | 574 | 2.473 | 4,3 | 1.781.830 | 148.486 |
Sardegna | 501 | 3.075 | 6,1 | 1.132.950 | 94.413 |
Abruzzo | 457 | 2.534 | 5,5 | 1.446.090 | 120.508 |
Liguria | 410 | 2.034 | 5,0 | 995.780 | 82.982 |
Sicilia | 308 | 4.591 | 14,9 | 836.690 | 69.724 |
Trentino - A.A. | 282 | 1.169 | 4,1 | 652.420 | 54.368 |
Calabria | 272 | 2.040 | 7,5 | 959.260 | 79.938 |
Basilicata | 139 | 744 | 5,3 | 467.270 | 38.939 |
Molise | 76 | 415 | 5,5 | 238.720 | 19.893 |
Valle d’Aosta | 16 | 157 | 10,2 | 33.490 | 2.791 |
Totale | 20.193 | 99.771 | 4,9 | 53.525.530 | 4.460.461 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori Libretto famiglia per classi d’età (2021)
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Lavoratori Libretto famiglia per genere (2021)
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata