Le nazionalità emergenti nel lavoro..
Crescono Georgia, Perù, El Salvador.
Le nazionalità emergenti nel lavoro domestico in Italia: crescono Georgia,.. Leggi tutto...
Il lavoro domestico può far crescere il PIL di 11 MLD di euro
Maschi | Femmine | |
Ha già un lavoro che inizierà in futuro, in attesa esiti o vecchio lavoro | 24,4% | 9,6% |
Motivi di cura | 2,2% | 20,9% |
Altri motivi familiari esclusi motivi di cura | 6,3% | 33,4% |
Scoraggiato | 18,9% | 11,2% |
Studio | 18,2% | 8,2% |
Inabile, malattia, pensione | 22,9% | 7,8% |
Non interessa | 1,9% | 7,2% |
Altro | 5,0% | 1,8% |
Totale | 100,0% | 100,0% |
Le nazionalità emergenti nel lavoro domestico in Italia: crescono Georgia,.. Leggi tutto...
Lavoro domestico: nel 2023 834 mila lavoratori regolari e 742 mila irregolari... Leggi tutto...