LA SPESA DELLA FAMIGLIA DATORE DI LAVORO E IL RISPARMIO DELLO STATO PER IL WELFARE
Estratto dal Rapporto sul lavoro domestico 2021
Distribuzione dei lavoratori domestici per classe di retribuzione annua (Serie storica 2015-2020)
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS
Serie storica della spesa delle famiglie (Componente regolare, valori in Miliardi di euro)
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS
Stima del risparmio per lo Stato (dati in miliardi di euro, 2020)
11,6 Miliardi
(0,7% PIL 2020) RISPARMIO PER LO STATO
23,3 miliardi
(1,4% PIL 2020)
SCENARIO ATTUALE
Spesa pubblica
(con spesa delle famiglie a sostegno di 1 milione di anziani)
34,9 miliardi
(2,1% PIL 2020)
SCENARIO IPOTETICO
Spesa pubblica
(senza spesa delle famiglie: anziani ospitati in strutture)
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati RGS, ISTAT e INPS
Valore aggiunto prodotto (serie storica, dati in miliardi di euro)
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati ISTAT
Distribuzione dei lavoratori domestici per classe di retribuzione (2020)
Classi di retribuzione annua | Numero lavoratori | Distr. % | Tot. Retribuzione(Euro) |
---|---|---|---|
Fino a 3000 | 288.630 | 31,3% | 423.541.000 |
3-6 mila | 190.642 | 20,7% | 843.827.000 |
6-9 mila | 173.050 | 18,8% | 1.293.149.000 |
9-12 mila | 134.204 | 14,6% | 1.392.014.000 |
Oltre 12 mila | 134.196 | 14,6% | 1.818.676.500 |
Totale | 920.722 | 100,0% | 5.771.207.500 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS
La spesa delle famiglie (2020) (dati in Miliardi di euro)
Componente regolare | Componente irregolare | Totale lavoratori domestici | |
---|---|---|---|
Retribuzione | 5,8 | 7,7 | 13,4 |
Contributi | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
TFR | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
Totale | 7,2 | 7,7 | 14,9 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS
Spesa delle famiglie per Regione (2020) (Dati in Milioni di euro)
Regione | Retribuzione | TFR | Contributi | Totale spesa famiglie |
---|---|---|---|---|
Lombardia | 1.198 | 89 | 210 | 1.497 |
Lazio | 811 | 60 | 136 | 1.006 |
Emilia Romagna | 564 | 42 | 101 | 707 |
Toscana | 519 | 38 | 94 | 651 |
Piemonte | 483 | 36 | 87 | 606 |
Veneto | 472 | 35 | 87 | 594 |
Campania | 266 | 20 | 46 | 332 |
Sardegna | 219 | 16 | 40 | 276 |
Liguria | 209 | 15 | 37 | 262 |
Sicilia | 195 | 14 | 34 | 244 |
Marche | 158 | 12 | 26 | 197 |
Friuli Venezia Giulia | 141 | 10 | 25 | 177 |
Puglia | 141 | 10 | 24 | 176 |
Umbria | 118 | 9 | 21 | 147 |
Trentino Alto Adige | 91 | 7 | 17 | 115 |
Abruzzo | 75 | 6 | 13 | 93 |
Calabria | 69 | 5 | 12 | 86 |
Basilicata | 17 | 1 | 3 | 21 |
Valle d'Aosta | 13 | 1 | 3 | 17 |
Molise | 11 | 1 | 2 | 13 |
Totale | 5.771 | 427 | 1.018 | 7.216 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS
Stima del PIL del LAVORO DOMESTICO (dati in miliardi di euro)
Regione | Stima Pil lavoro domestico | Distr.% | Incidenza “PIL domestico” sul PIL regionale |
---|---|---|---|
Piemonte | 1,21 | 7,5% | 1,1% |
Valle d'Aosta | 0,03 | 0,2% | 0,8% |
Liguria | 0,55 | 3,4% | 1,3% |
Lombardia | 3,51 | 21,7% | 1,1% |
Trentino Alto Adige | 0,27 | 1,7% | 0,7% |
Veneto | 1,18 | 7,3% | 0,9% |
Friuli Venezia Giulia | 0,38 | 2,4% | 1,2% |
Emilia Romagna | 1,37 | 8,5% | 1,0% |
Toscana | 1,18 | 7,3% | 1,2% |
Umbria | 0,28 | 1,8% | 1,5% |
Marche | 0,35 | 2,2% | 1,0% |
Lazio | 2,36 | 14,6% | 1,4% |
Abruzzo | 0,24 | 1,5% | 0,9% |
Molise | 0,04 | 0,2% | 0,7% |
Campania | 1,01 | 6,2% | 1,1% |
Puglia | 0,56 | 3,4% | 0,9% |
Basilicata | 0,07 | 0,5% | 0,7% |
Calabria | 0,33 | 2,0% | 1,2% |
Sicilia | 0,82 | 5,1% | 1,1% |
Sardegna | 0,42 | 2,6% | 1,4% |
Italia | 16,2 | 100% | 1.1% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS ed ISTAT
Stima delle entrate fiscali dei lavoratori domestici regolari
Lavoratori domestici | Stima IRPEF e addizionali locali | Contributi assistenziali e previdenziali | Entrate fiscali totali |
---|---|---|---|
921 MILA | 514 MLN € | 1.017 MLN € | 1.531 MLN € |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS
Stima delle entrate fiscali dei lavoratori domestici irregolari
Lavoratori domestici irregolari | Stima IRPEF e addizionali locali | Contributi assistenziali e previdenziali | Entrate fiscali totali |
---|---|---|---|
1.220 MILA | 774 MLN € | 1.380 MLN € | 2.154 MLN € |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS