Le nazionalità emergenti nel lavoro..
Crescono Georgia, Perù, El Salvador.
Le nazionalità emergenti nel lavoro domestico in Italia: crescono Georgia,.. Leggi tutto...
Dopo l’emersione, tasso di irregolarità sotto il 50%
Elaborazioni Osservatorio DOMINA su dati ISTAT Tasso di irregolarità per settore, confronto Lavoro domestico / Totale settori
Lavoratori domestici | Datori di lavoro | Totale settore | |
Componente REGOLARE | 833.874 | 917.929 | 1.751.803 |
Componente IRREGOLARE | 742.447 | 817.287 | 1.559.734 |
STIMA Totale | 1.576.321 | 1.735.216 | 3.311.537 |
Anno | Lavoratori Domestici (dati INPS) |
Datori di Lavoro (dati INPS) |
Totale Settore (dati INPS) |
Tasso irregolarità[2] | Totale Settore (inclusi irregolari) |
2019 | 860.818 | 914.853 | 1.775.671 | 51,0 | 3.623.818 |
2020 | 950.565 | 992.587 | 1.943.152 | 45,7 | 3.578.549 |
2021 | 973.629 | 1.046.937 | 2.020.566 | 45,8 | 3.727.982 |
2022 | 902.201 | 977.929 | 1.880.130 | 47,1 | 3.554.121 |
2023 | 833.874 | 917.929 | 1.751.803 | 47,1 | 3.311.537 |
Le nazionalità emergenti nel lavoro domestico in Italia: crescono Georgia,.. Leggi tutto...
L’Italia è il paese europeo con la più bassa occupazione femminile; se.. Leggi tutto...