LE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO DOMESTICO 2022
Estratto dal Rapporto sul lavoro domestico 2022
Datori di lavoro domestico per Regione (persone fisiche, 2021)
Regioni | Dati 2021 | Distribuzione | Variazioni 2019 - 21 | Variazioni 2020 - 21 |
---|---|---|---|---|
Lombardia | 194.753 | 18,80% | 18,30% | 6,70% |
Lazio | 164.842 | 15,90% | 5,40% | 2,20% |
Toscana | 86.476 | 8,30% | 12,40% | 3,90% |
Emilia Romagna | 86.452 | 8,30% | 15,60% | 6,50% |
Piemonte | 78.281 | 7,60% | 10,80% | 2,40% |
Veneto | 77.311 | 7,50% | 17,60% | 5,60% |
Campania | 57.911 | 5,60% | 19,70% | 6,30% |
Sardegna | 52.953 | 5,10% | 5,90% | 1,80% |
Sicilia | 47.061 | 4,50% | 10,40% | 1,10% |
Liguria | 34.971 | 3,40% | 8,60% | 3,70% |
Puglia | 34.949 | 3,40% | 34,20% | 13,30% |
Marche | 27.359 | 2,60% | 12,20% | 2,30% |
Friuli - Venezia Giulia | 21.341 | 2,10% | 16,00% | 4,30% |
Umbria | 20.806 | 2,00% | 9,00% | 0,40% |
Abruzzo | 15.353 | 1,50% | 14,40% | 1,10% |
Calabria | 14.421 | 1,40% | 15,30% | 6,30% |
Trentino - Alto Adige | 13.042 | 1,30% | 12,20% | 4,40% |
Basilicata | 4.133 | 0,40% | 32,00% | 9,10% |
Molise | 2.293 | 0,20% | 12,30% | 2,10% |
Valle d'Aosta | 1.787 | 0,20% | 6,60% | 0,40% |
Totale * | 1.036.533 | 100,00% | 13,30% | 4,40% |
Datori di lavoro domestico per genere e cittadinanza (persone fisiche, 2021)
Donne | Uomini | Totale complessivo | |
---|---|---|---|
Stranieri Ue | 15.766 | 9.685 | 25.451 |
Extra Ue | 8.887 | 37.892 | 46.779 |
Italiani | 556.506 | 407.797 | 964.303 |
Totale complessivo | 581.159 | 455.374 | 1.036.533 |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Datori di lavoro domestico per genere e classe d’età (persone fisiche, 2021)
F | M | Totale complessivo | Donne | Uomini | Totale complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fino a 59 | 164.440 | 173.273 | 337.713 | 28,3% | 38,1% | 32,6% | |
60-69 | 90.219 | 82.732 | 172.951 | 15,5% | 18,2% | 16,7% | |
70-79 | 86.600 | 72.986 | 159.586 | 14,9% | 16,0% | 15,4% | |
80 e oltre | 239.900 | 126.383 | 366.283 | 41,3% | 27,8% | 35,3% | |
Totale complessivo | 581.159 | 455.374 | 1.036.533 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Datori di lavoro domestico, categorie specifiche (persone fisiche, 2021)
Tipologia datore di lavoro | Dati 2021 | Incidenza su totale | Variaz. 2019-21 | Variaz. 2020-21 |
---|---|---|---|---|
Grandi invalidi | 100.389 | 9,70% | 8,40% | 2,10% |
Sacerdoti | 3.405 | 0,30% | -5,30% | -2,70% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Datore di lavoro coniuge o parente del lavoratore (persone fisiche, 2021)
Datore coniuge | di cui con lavoratrice donna | Datore Parente o affine 3° | di cui con lavoratrice donna | Coniuge o parente su Totale datori | |
---|---|---|---|---|---|
Campania | 53 | 86,80% | 2.453 | 79,20% | 4,30% |
Lombardia | 37 | 67,60% | 2.092 | 66,50% | 1,10% |
Puglia | 42 | 78,60% | 1.925 | 81,50% | 5,60% |
Sicilia | 28 | 82,10% | 1.781 | 76,40% | 3,80% |
Calabria | 20 | 75,00% | 1.420 | 75,70% | 10,00% |
Veneto | 61 | 83,60% | 1.280 | 76,10% | 1,70% |
Sardegna | 17 | 82,40% | 1.271 | 82,80% | 2,40% |
Toscana | 134 | 80,60% | 1.211 | 75,70% | 1,60% |
Emilia Romagna | 17 | 64,70% | 1.118 | 70,10% | 1,30% |
Abruzzo | 27 | 100,00% | 904 | 74,70% | 6,10% |
Friuli – V.G. | 55 | 74,50% | 878 | 77,20% | 4,40% |
Marche | 28 | 82,10% | 868 | 75,90% | 3,30% |
Lazio | 43 | 86,00% | 737 | 73,40% | 0,50% |
Piemonte | 20 | 80,00% | 701 | 73,30% | 0,90% |
Liguria | 25 | 80,00% | 424 | 75,00% | 1,30% |
Umbria | 5 | 100,00% | 339 | 77,60% | 1,70% |
Basilicata | 8 | 100,00% | 285 | 77,50% | 7,10% |
Trentino – A.A. | 0 | 0,00% | 236 | 74,60% | 1,80% |
Molise | 4 | 100,00% | 175 | 76,60% | 7,80% |
Valle d'Aosta | 0 | 0,00% | 27 | 85,20% | 1,50% |
Totale | 655 | 79,50% | 20.127 | 75,90% | 2,00% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata
Rapporti di lavoro in convivenza (2021)
Regioni | Rapporti in convivenza | di cui badante | Incidenza su tot. Datori |
---|---|---|---|
Lombardia | 46.008 | 77,90% | 23,60% |
Emilia Romagna | 32.208 | 86,20% | 37,30% |
Toscana | 26.856 | 85,90% | 31,10% |
Veneto | 26.592 | 83,80% | 34,40% |
Lazio | 25.994 | 64,50% | 15,80% |
Piemonte | 16.064 | 86,70% | 20,50% |
Friuli - V.G. | 10.393 | 94,80% | 48,70% |
Campania | 8.799 | 58,90% | 15,20% |
Puglia | 8,.56 | 78,30% | 24,20% |
Marche | 8.436 | 85,60% | 30,80% |
Liguria | 6.889 | 87,10% | 19,70% |
Trentino - A.A. | 6.116 | 91,00% | 46,90% |
Umbria | 5.327 | 85,30% | 25,60% |
Sardegna | 4.271 | 91,70% | 8,10% |
Sicilia | 3.336 | 68,90% | 7,10% |
Abruzzo | 3.116 | 81,90% | 20,30% |
Calabria | 1.931 | 65,30% | 13,40% |
Basilicata | 957 | 64,60% | 23,20% |
Valle d'Aosta | 598 | 94,50% | 33,50% |
Molise | 347 | 80,70% | 15,10% |
Totale | 242.694 | 80,80% | 23,40% |
Datori di lavoro domestico PERSONE GIURIDICHE (2021)
Area | Dati 2021 | Distribuzione | Variaz. 2019-21 | Variaz. 2020-21 |
---|---|---|---|---|
Nord Ovest | 329 | 19,00% | -3,80% | -0,90% |
Nord Est | 276 | 15,90% | -7,70% | -6,80% |
Centro | 691 | 39,80% | -2,70% | -0,10% |
Sud | 267 | 15,40% | -11,00% | -8,20% |
Isole | 173 | 10,00% | -11,30% | -2,30% |
Totale | 1.736 | 100,0% | -6,00% | -2,90% |
Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata