Analisi statistiche e trend nel Rapporto Annuale
L’Osservatorio Nazionale DOMINA sul Lavoro Domestico produce statistiche a carattere nazionale adottando schemi analoghi a quelli utilizzati dal Sistema Statistico Nazionale. I dati raccolti provengono da: indagini statistiche (rilevazioni progettate con lo scopo di ottenere dati statistici) archivi amministrativi (raccolte di informazioni statistiche che derivano da processi amministrativi); elaborazioni (trattamento dati di indagini statistiche o archivi amministrativi che portano a nuova informazione originale); sistemi informativi statistici (raccolte informatizzate di informazioni provenienti da ISTAT, INPS, INAIL, EUROSTAT, etc.).
In questa sezione del sito sono disponibili i dati nazionali principali del lavoro domestico. Per una migliore comprensione e fruizione le informazioni sono presentate in forma grafica. Dati, metadati e indicatori sono aggiornati periodicamente e segnalati nella sezione news del sito.
Analisi statistiche e trend nel Rapporto Annuale
In questa sezione del sito sono disponibili i dati nazionali principali del lavoro domestico. Per una migliore comprensione e fruizione le informazioni sono presentate in forma grafica. Dati, metadati e indicatori sono aggiornati periodicamente e segnalati nella sezione news del sito.
848.987
Lavoratori domestici regolari
(dati INPS, 2019)
Provenienza
La spesa delle famiglie
7.81
MLD €
Costo sostenuto dalle famiglie: retribuzioni, TFR e contributi.
Grafico regolari irregolari e sanatoria
2 milioni
LAVORATORI DOMESTICI TOTALI
1,2 milioni
LAVORATORI SENZA CONTRATTO DI LAVORO
565 mila
EXTRA-COMUNITARI SENZA CONTRATTO DI LAVORO
311 mila
(stima ISMU) INTERESSATI DALLA «SANATORIA 2020»
Stima del PIL del Lavoro domestico per regione
Regioni italiane che contribuiscono maggiormente all'incremento del Pil del lavoro domestico
Serie storiche
Lavoratore domestico
Età media: 47,6 Anni
Il lavoro domestico nella Repubblica di San Marino 2023
Nel 2007 i cittadini di San Marino presentano un’istanza d’Arengo proprio sulla questione “badanti”. In questa istanza vengono sottolineate le difficoltà burocratiche di assunzione delle badanti e di come esista il fenomeno del caporalato. Uno dei problemi è dato dalla mancanza del permesso di soggiorno regolare che ne ostacola l’assunzione da parte delle famiglie. Per questo vengono chieste regole chiare e trasparenti che pongano fine a queste difficoltà e speculazioni.
Scarica il Focus San MarinoTappe normative salienti
Gestione del contratto
Percentuale contratti con superminimo assorbibile (2010-2020)
Media ore di straordinario (% rispetto alle ordinarie) (2010-2020)
Contratti che non prevedono il riposo domenicale (% sul totale dei contratti) (2010-2020)
Tasso di irregolarità per settore (2019)
Stima complessiva dei lavoratori domestici in Italia
Rapporti di lavoro emersi per Regione
Piemonte | 7284 | 28,0% | 44,6% | 63,6% | 8,2% |
Valle d'Aosta | 79 | 17,9% | 43,6% | 62,8% | 10,1% |
Liguria | 3015 | 25,2% | 41,9% | 66,7% | 11,5% |
Lombardia | 33169 | 21,6% | 39,1% | 64,6% | 9,4% |
Trentino Alto Adige | 1331 | 18,8% | 28,0% | 69,9% | 27,3% |
Veneto | 9912 | 18,9% | 32,5% | 64,9% | 14,8% |
Friuli Venezia Giulia | 1254 | 33,6% | 48,0% | 55,0% | 18,8% |
Emilia Romagna | 12711 | 23,5% | 36,6% | 63,6% | 14,6% |
Toscana | 7744 | 32,2% | 51,3% | 54,1% | 8,9% |
Umbria | 1096 | 50,6% | 67,3% | 48,4% | 3,0% |
Marche | 2358 | 39,1% | 51,2% | 53,9% | 14,8% |
Lazio | 12698 | 37,3% | 50,1% | 57,5% | 4,5% |
Abruzzo | 1256 | 46,1% | 64,6% | 48,6% | 8,0% |
Molise | 152 | 46,4% | 47,7% | 53,0% | 13,8% |
Campania | 17000 | 56,0% | 46,3% | 54,8% | 4,8% |
Puglia | 6703 | 67,6% | 80,7% | 35,1% | 3,3% |
Basilicata | 647 | 54,3% | 79,9% | 32,1% | 6,2% |
Calabria | 2772 | 54,7% | 62,4% | 47,1% | 4,2% |
Sicilia | 3315 | 41,5% | 40,9% | 55,9% | 5,7% |
Sardegna | 687 | 49,9% | 61,4% | 49,0% | 10,6% |
Totale complessivo | 125183 | 34,0% | 45,4% | 58,8% | 9,0% |
---|
Nord-Ovest | 43547 | 22,9% | 40,2% | 64,6% | 9,3% |
Nord-Est | 25208 | 21,9% | 35,1% | 64,0% | 15,6% |
Centro | 23896 | 36,5% | 51,4% | 55,6% | 6,9% |
Sud | 28530 | 58,1% | 57,5% | 48,6% | 4,6% |
Isole | 4002 | 42,9% | 44,4% | 54,7% | 6,6% |
Totale complessivo | 125183 | 34,0% | 45,4% | 58,8% | 9,0% |
---|
Lavoratori emersi con almeno un contributo nel periodo 2020-2021
Piemonte | 5210 | 30,1% | 47,6% | 62,4% | 8,0% |
Valle d'Aosta | 37 | 16,2% | 51,4% | 54,1% | 10,8% |
Liguria | 1792 | 27,6% | 45,9% | 63,6% | 12,6% |
Lombardia | 25322 | 22,7% | 41,7% | 63,8% | 9,6% |
Trentino Alto Adige | 764 | 24,0% | 33,6% | 67,1% | 28,5% |
Veneto | 7115 | 20,8% | 34,8% | 63,9% | 15,8% |
Friuli Venezia Giulia | 943 | 32,9% | 47,8% | 54,8% | 19,2% |
Emilia Romagna | 8088 | 29,1% | 43,2% | 60,1% | 15,1% |
Toscana | 4955 | 37,2% | 57,5% | 51,2% | 8,2% |
Umbria | 748 | 53,7% | 72,9% | 45,3% | 2,9% |
Marche | 1505 | 46,2% | 59,8% | 48,2% | 14,0% |
Lazio | 8473 | 37,1% | 57,2% | 54,4% | 4,3% |
Abruzzo | 718 | 49,2% | 70,3% | 45,8% | 8,2% |
Molise | 95 | 44,2% | 52,6% | 49,5% | 15,8% |
Campania | 9917 | 52,8% | 56,6% | 49,5% | 4,7% |
Puglia | 4567 | 69,8% | 86,2% | 31,7% | 2,8% |
Basilicata | 453 | 53,9% | 83,4% | 28,9% | 5,7% |
Calabria | 1654 | 53,5% | 70,0% | 42,5% | 4,7% |
Sicilia | 1932 | 42,5% | 43,0% | 55,6% | 6,6% |
Sardegna | 431 | 51,7% | 63,1% | 48,3% | 11,6% |
Totale complessivo | 84719 | 34,5% | 50,1% | 56,7% | 9,2% |
---|
Nord-Ovest | 32361 | 24,2% | 42,9% | 63,5% | 9,5% |
Nord-Est | 16910 | 25,6% | 39,5% | 61,7% | 16,2% |
Centro | 15681 | 38,8% | 58,3% | 52,4% | 6,4% |
Sud | 17404 | 57,2% | 66,9% | 43,5% | 4,5% |
Isole | 2363 | 44,2% | 46,6% | 54,3% | 7,5% |
Totale complessivo | 84719 | 34,5% | 50,1% | 56,7% | 9,2% |
---|
Bonus babysitting 2020
Regioni | Domande presentate | % Accolte | Importo concesso (Mln euro) | % Personale sanitario |
---|---|---|---|---|
Lombardia | 282.268 | 82,8% | 172,97 | 11,0% |
Veneto | 160.811 | 85,9% | 86,30 | 11,3% |
Lazio | 131.540 | 79,8% | 81,77 | 17,5% |
Emilia-Romagna | 119.115 | 82,7% | 70,33 | 12,8% |
Piemonte | 117.603 | 82,8% | 68,41 | 12,7% |
Toscana | 89.741 | 82,2% | 56,46 | 13,4% |
Puglia | 59.157 | 83,3% | 44,23 | 19,0% |
Campania | 53.873 | 80,1% | 39,05 | 19,6% |
Sicilia | 50.687 | 80,3% | 37,09 | 20,9% |
Marche | 46.922 | 85,2% | 31,71 | 11,6% |
Sardegna | 35.756 | 82,3% | 23,12 | 17,5% |
Friuli V.G. | 29.115 | 84,5% | 16,80 | 15,7% |
Abruzzo | 27.546 | 82,9% | 19,77 | 16,3% |
Umbria | 26.790 | 84,2% | 17,24 | 14,2% |
Liguria | 25.206 | 78,9% | 15,67 | 15,9% |
Calabria | 21.144 | 79,9% | 15,94 | 22,2% |
Trentino A.A. | 13.464 | 80,9% | 8,25 | 17,5% |
Basilicata | 7.455 | 82,8% | 5,65 | 21,1% |
Molise | 4.398 | 81,0% | 3,27 | 18,4% |
Valle d'Aosta | 2.307 | 82,4% | 1,39 | 17,7% |
Totale | 1.304.903 | 82,6% | 815,43 | 14,1% |
Bonus domestici 2020
Regioni | Beneficiari | Importi erogati (Mln euro) |
---|---|---|
Lombardia | 45.217 | 44,77 |
Lazio | 31.917 | 31,40 |
Piemonte | 17.890 | 17,59 |
Campania | 16.230 | 15,75 |
Emilia-Romagna | 15.148 | 15,01 |
Veneto | 13.537 | 13,40 |
Toscana | 13.399 | 13,23 |
Sicilia | 13.254 | 12,81 |
Sardegna | 9.247 | 9,07% |
Liguria | 7.652 | 7,50% |
Puglia | 7.172 | 6,97 |
Marche | 5.095 | 5,00 |
Calabria | 5.083 | 4,93 |
Umbria | 4.535 | 4,46 |
Friuli V.G. | 3.270 | 3,23 |
Abruzzo | 3.221 | 3,16 |
Trentino A.A. | 2.241 | 2,23 |
Basilicata | 879 | 0,86 |
Molise | 530 | 0,52 |
Valle d'Aosta | 259 | 0,25 |
Totale | 215.776 | 212,12 |
Lavoratori Libretto Famiglia per Regione (2019-2020)
Regioni | Media mensile 2019 | Media mensile 2020 | Rapporto 2020/2019 |
---|---|---|---|
Lombardia | 1.334 | 19.410 | 14,5 |
Veneto | 861 | 10.053 | 11,7 |
Lazio | 845 | 9.967 | 11,8 |
Piemonte | 1.342 | 8.389 | 6,3 |
Emilia-Romagna | 614 | 8.074 | 13,1 |
Toscana | 1.314 | 7.654 | 5,8 |
Puglia | 178 | 5.604 | 31,6 |
Campania | 182 | 4.813 | 26,4 |
Sicilia | 150 | 4.591 | 30,7 |
Marche | 176 | 4.102 | 23,4 |
Sardegna | 244 | 3.075 | 12,6 |
Abruzzo | 82 | 2.534 | 31,1 |
Umbria | 270 | 2.473 | 9,2 |
Friuli V.G. | 546 | 2.449 | 4,5 |
Calabria | 61 | 2.040 | 33,3 |
Liguria | 247 | 2.034 | 8,2 |
Trentino A.A. | 174 | 1.169 | 6,7 |
Basilicata | 20 | 744 | 38,1 |
Molise | 12 | 415 | 33,6 |
Valle d'Aosta | 14 | 157 | 11,2 |
Totale | 8.712 | 99.771 | 11,5 |