LE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO DOMESTICO 2023

Estratto dal Rapporto sul lavoro domestico 2023

Datori di lavoro domestico per Regione (persone fisiche, 2022)

Regioni Dati 2022 Distr. % 2022 Var. % 2019-21 Var. % 2021-22
Lombardia 185.968 19,0% +19,5% -5,5%
Lazio 159.316 16,3% +6,6% -4,4%
Toscana 83.391 8,5% +13,3% -4,4%
Emilia Romagna 79.966 8,2% +16,8% -8,5%
Piemonte 72.399 7,4% +11,6% -8,1%
Veneto 71.040 7,3% +18,5% -8,8%
Sardegna 53.759 5,5% +6,4% +1,0%
Campania 52.048 5,3% +22,1% -11,9%
Sicilia 43.648 4,5% +11,7% -8,4%
Liguria 33.720 3,4% +9,7% -4,5%
Puglia 31.679 3,2% +35,5% -10,3%
Marche 24.727 2,5% +12,9% -10,2%
Friuli Venezia Giulia 20.321 2,1% +16,5% -5,2%
Umbria 19.541 2,0% +9,8% -6,8%
Abruzzo 14.175 1,4% +15,6% -8,6%
Calabria 12.997 1,3% +17,1% -11,3%
Trentino Alto Adige 11.745 1,2% +13,0% -10,6%
Basilicata 3.662 0,4% +33,3% -12,3%
Molise 2.069 0,2% +13,1% -10,4%
Valle d'Aosta 1.726 0,2% +7,6% -4,4%
Totale* 977.929 100,0% +14,4% -6,6%
* Il totale include 32 datori di lavoro di cui non è nota la Regione.

Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata

Datori di lavoro domestico per genere e cittadinanza (persone fisiche, 2022)

Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati DOMINA

Datori di lavoro domestico per genere e classe d’età (persone fisiche, 2022)

Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati DOMINA

Datori di lavoro domestico, categorie specifiche (persone fisiche, 2022)

Tipologia datore di lavoro Dati 2021 Dati 2022 Incidenza su Tot. Datori Variaz. % 2021-22
Grandi invalidi 100.914 100.353 10,3% -0,6%
Sacerdoti 3.417 3.265 0,3% -4,4%

Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata

Datori di lavoro domestico, categorie specifiche (persone fisiche, 2022)

Regioni Lavoratore coniuge Di cui F Lavoratore parente Di cui F Coniuge o parente su tot. Datori
Piemonte 20 85,0% 617 76,3% 0,9%
Valle d'Aosta 0 0,0% 24 83,3% 1,4%
Liguria 25 84,0% 412 75,7% 1,3%
Lombardia 34 70,6% 1.914 68,1% 1,0%
Trentino - Alto Adige 3 100,0% 217 73,7% 1,9%
Veneto 58 86,2% 1.217 79,4% 1,8%
Friuli - Venezia Giulia 56 73,2% 833 79,1% 4,4%
Emilia - Romagna 20 70,0% 1.014 72,9% 1,3%
Toscana 135 75,6% 1.211 77,5% 1,6%
Umbria 5 100,0% 323 78,6% 1,7%
Marche 26 76,9% 718 77,9% 3,0%
Lazio 39 87,2% 743 75,1% 0,5%
Abruzzo 45 86,7% 909 77,7% 6,7%
Molise 4 100,0% 154 78,6% 7,6%
Campania 69 87,0% 2.487 79,2% 4,9%
Puglia 37 81,1% 1.944 81,5% 6,3%
Basilicata 7 100,0% 287 79,1% 8,0%
Calabria 17 82,4% 1.337 75,3% 10,4%
Sicilia 32 78,1% 1.669 78,5% 3,9%
Sardegna 19 84,2% 1.254 83,3% 2,4%
Totale 674 79,5% 19.285 77,3% 2,0%

Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati INPS – fornitura personalizzata